农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-02 03:03:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
718.0490 718.0490 720.9260 -- -- 647.05318
826.2980 826.2980 832.1020 -- -- 743.64101
948.2740 948.2740 954.9360 -- -- 854.14051333333
4.8490 4.8490 4.8830 -- -- 4.3508533333333
91.4350 91.4350 91.8020 -- -- 82.41933
461.7230 461.7230 464.9670 -- -- 415.93667333333
518.5130 518.5130 522.6770 -- -- 467.09766666667
554.9460 554.9460 558.8440 -- -- 499.39547666667
886.9230 886.9230 894.0470 -- -- 798.54309
110.6760 110.6760 111.5640 -- -- 96.918208333333
0.4980 0.4980 0.5360 -- -- 0.44145476190476
88.7320 88.7320 89.0880 -- -- 76.166957142857
22.0140 22.0140 22.1910 -- -- 18.369611111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价