交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-02 03:03:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
717.8100 717.8100 720.8900 720.8900 -- 647.05318
828.2400 828.2400 834.5400 834.5400 -- 743.64101
950.4700 950.4700 957.7100 957.7100 -- 854.14051333333
4.8378 4.8378 4.8747 4.8747 -- 4.3508533333333
91.4300 91.4300 91.8400 91.8400 -- 82.41933
462.9300 462.9300 466.4500 466.4500 -- 415.93667333333
519.4400 519.4400 523.9100 523.9100 -- 467.09766666667
555.2700 555.2700 559.5000 559.5000 -- 499.39547666667
888.5400 888.5400 896.2000 896.2000 -- 798.54309
110.9300 -- 111.8100 -- -- 96.918208333333
-- 0.5156 0.5213 0.5213 -- 0.44145476190476
88.7800 88.7800 89.1200 89.1200 -- 76.166957142857
-- 167.4600 -- 168.8000 -- 167.2475
422.5800 422.5800 425.9600 425.9600 -- 369.67418333333
-- 12.3300 -- 12.4100 -- 12.465583333333
22.0100 22.0100 22.1700 22.1700 -- 18.369611111111
-- 23.0800 -- 25.0000 -- 19.706177777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价