中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-02 03:03:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
718.4300 718.4300 721.4600 721.4600 714.9600 647.05318
827.6700 827.6700 833.7400 833.7400 818.8500 743.64101
949.7500 949.7500 956.8100 956.8100 947.0100 854.14051333333
4.8539 4.8539 4.8914 4.8914 4.7574 4.3508533333333
91.5100 91.5100 91.8700 91.8700 91.0800 82.41933
462.5200 462.5200 466.2000 466.2000 461.2100 415.93667333333
519.6400 519.6400 523.7300 523.7300 517.5700 467.09766666667
555.6500 555.6500 559.8300 559.8300 552.4800 499.39547666667
888.7600 888.7600 895.6300 895.6300 881.3400 798.54309
110.8600 110.8600 111.7600 111.7600 109.6700 96.918208333333
0.5155 0.5155 0.5212 0.5212 0.5151 0.44145476190476
88.8400 88.8400 89.2500 89.2500 88.3900 76.166957142857
167.6900 -- 169.2100 -- 168.0600 167.2475
423.1500 423.1500 426.3400 426.3400 422.8700 369.67418333333
12.3500 12.3500 12.5900 12.5900 12.3100 12.465583333333
22.0700 22.0700 22.2100 22.2100 21.9500 18.369611111111
-- 23.0300 -- 25.2300 23.9600 19.706177777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价