建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-02 03:03:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
718.1600 718.1600 721.2600 721.2600 719.5300 647.05318
826.7100 826.7100 832.2600 832.2600 829.3600 743.64101
948.6900 948.6900 955.8300 955.8300 952.0200 854.14051333333
4.8484 4.8484 4.8853 4.8853 4.8654 4.3508533333333
91.4400 91.4400 91.8000 91.8000 91.6200 82.41933
461.8600 461.8600 465.3300 465.3300 463.4800 415.93667333333
518.9100 518.9100 522.8100 522.8100 520.7300 467.09766666667
554.9600 554.9600 559.1400 559.1400 556.9100 499.39547666667
887.2300 887.2300 893.9100 893.9100 890.3500 798.54309
110.7400 110.7400 111.5700 111.5700 111.1300 96.918208333333
0.5151 0.5151 0.5338 0.5338 0.5172 0.44145476190476
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价