光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-02 03:03:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
7.2002 7.2291 7.2002 7.2291 -- 647.05318
8.2877 8.3543 8.2877 8.3543 -- 743.64101
9.5152 9.5916 9.5152 9.5916 -- 854.14051333333
0.0485 0.0489 0.0485 0.0489 -- 4.3508533333333
0.9169 0.9205 0.9169 0.9205 -- 82.41933
4.6356 4.6728 4.6356 4.6728 -- 415.93667333333
5.2058 5.2476 5.2058 5.2476 -- 467.09766666667
5.5623 5.6070 5.5623 5.6070 -- 499.39547666667
8.8953 8.9667 8.8953 8.9667 -- 798.54309
1.1104 1.1193 1.1104 1.1193 -- 96.918208333333
0.0052 0.0052 0.0052 0.0052 -- 0.44145476190476
0.8893 0.8929 0.8893 0.8929 -- 76.166957142857
4.2358 4.2698 4.2358 4.2698 -- 369.67418333333
0.2208 0.2226 0.2208 0.2226 -- 18.369611111111
0.2408 0.2427 0.2408 0.2427 -- 19.706177777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价