兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-02 03:03:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
717.6700 711.6300 720.4000 720.2600 -- 647.05318
828.6900 802.4900 835.3400 834.9300 -- 743.64101
951.0400 920.9800 958.6700 958.2000 -- 854.14051333333
4.8400 4.6800 4.8800 4.8700 -- 4.3508533333333
91.4200 90.6500 91.7700 91.7500 -- 82.41933
463.5900 448.9400 467.3100 467.0800 -- 415.93667333333
519.8100 503.3800 523.9900 523.7300 -- 467.09766666667
555.6200 538.0600 560.0800 559.8000 -- 499.39547666667
890.5900 862.4400 897.7400 897.2900 -- 798.54309
0.5200 0.5000 0.5200 0.5200 -- 0.44145476190476
423.1900 409.8200 426.5900 426.3800 -- 369.67418333333
23.6100 23.6100 25.0500 25.0500 -- 19.706177777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价