招商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-02 03:03:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
718.0600 718.0600 721.1900 721.1900 -- 647.05318
818.9700 818.9700 825.5500 825.5500 -- 743.64101
946.9900 946.9900 954.5900 954.5900 -- 854.14051333333
4.7531 4.7531 4.7913 4.7913 -- 4.3508533333333
91.5500 91.5500 91.9100 91.9100 -- 82.41933
460.8700 460.8700 464.5700 464.5700 -- 415.93667333333
517.4600 517.4600 521.6200 521.6200 -- 467.09766666667
552.3700 552.3700 556.8100 556.8100 -- 499.39547666667
880.8600 880.8600 887.9400 887.9400 -- 798.54309
422.1400 422.1400 425.5400 425.5400 -- 369.67418333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价