中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-02 03:03:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
718.2400 -- 721.3400 -- -- 647.05318
826.7500 -- 831.9800 -- -- 743.64101
948.3200 -- 955.3800 -- -- 854.14051333333
4.8444 -- 4.8895 -- -- 4.3508533333333
91.4440 -- 91.8370 -- -- 82.41933
461.4300 -- 465.5600 -- -- 415.93667333333
518.6700 -- 522.9600 -- -- 467.09766666667
555.1500 -- 558.6000 -- -- 499.39547666667
887.2500 -- 893.3300 -- -- 798.54309
110.7200 -- 111.5100 -- -- 96.918208333333
88.6700 -- 89.2400 -- -- 76.166957142857
422.1100 -- 426.0300 -- -- 369.67418333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价