工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-02 03:03:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
718.2500 718.2500 720.7700 720.7700 -- 647.05318
826.7500 826.7500 831.8100 831.8100 -- 743.64101
948.8700 948.8700 954.6700 954.6700 -- 854.14051333333
4.8518 4.8518 4.8814 4.8814 -- 4.3508533333333
91.5000 91.5000 91.8000 91.8000 -- 82.41933
462.0200 462.0200 464.8500 464.8500 -- 415.93667333333
519.2100 519.2100 522.3900 522.3900 -- 467.09766666667
555.3200 555.3200 558.7100 558.7100 -- 499.39547666667
887.7700 887.7700 893.2000 893.2000 -- 798.54309
110.7800 110.7800 111.4600 111.4600 -- 96.918208333333
0.5148 0.5148 0.5198 0.5198 -- 0.44145476190476
88.8100 88.8100 89.1400 89.1400 -- 76.166957142857
167.7100 167.7100 168.7300 168.7300 -- 167.2475
422.7900 422.7900 425.3700 425.3700 -- 369.67418333333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.465583333333
22.0500 22.0500 22.1900 22.1900 -- 18.369611111111
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 19.706177777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价