浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-02 03:03:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
717.6800 712.0000 721.2900 -- 719.2000 647.05318
826.6200 802.9800 832.7700 -- 829.5300 743.64101
948.7900 922.1200 956.4200 -- 952.6100 854.14051333333
4.8300 4.7000 4.8700 -- 4.8500 4.3508533333333
91.4200 90.7700 91.7900 -- 91.6000 82.41933
462.2500 449.2500 466.0600 -- 464.1100 415.93667333333
518.9000 504.4200 523.2900 -- 521.1000 467.09766666667
554.5500 538.9100 558.9000 -- 556.7300 499.39547666667
886.9400 862.0100 894.0800 -- 890.5100 798.54309
110.7200 106.7200 112.0600 -- 111.1700 96.918208333333
88.6900 87.4800 89.1200 -- 88.9100 76.166957142857
167.4900 162.7500 169.4900 -- 168.1400 167.2475
422.3200 410.4500 427.4200 -- 424.0200 369.67418333333
12.4000 12.2500 12.6500 -- 12.4500 12.465583333333
22.0100 21.4000 22.2900 -- 22.1100 18.369611111111
24.0100 23.2600 24.9600 -- 24.1100 19.706177777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价